Uniformes
1921 - 1991
Ano | Imagem | Comentário |
---|---|---|
1921 | O primeiro uniforme do time foi improvisado. Era camisa verde escura, calção branco e meias verdes. Foi com ele que o clube marcou a sua estréia no dia3 de abril, no Estádio do Prado Mineiro, com uma vitória de 2 a 0 sobre o Combinado Villa Nova e Palmeiras, de Nova Lima. | |
1922 | ||
1923-1927 | ||
1928-1935 | Neste ano a camisa verde escura deu lugar a um tom mais claro, com gola branca e punhos vermelhos. O calção continuou branco e as meias verdes ganharam detalhes em vermelho e branco, caracterizando as cores da bandeira italiana. Este uniforme foi utilizado, até 1940. Por causa da cor verde clara da camisa o time levou o apelido de "periquito". | |
1936-1939 | ||
1940-1942 | Neste ano houve uma modificação radical no uniforme. A camisa passou a ter faixas horizontais verde e vermelha, gola e punhos brancos com o escudo ao centro. O calção branco e as meias vermelhas. Com este uniforme aconteceu a conquista do Campeonato da cidade de 1940, após 10 anos de jejum. O apelido também mudou de "periquito" para "tricolor". | |
1942 | Camisa usada uma única vez, no jogo em que o Cruzeiro jogou com o nome de Ypiranga. | |
1942-1956 | Com o nome modificado para Cruzeiro, o novo uniforme passou a ter camisa azul com gola e punhos brancos. O escudo redondo com o fundo azul e a constelação do Cruzeiro do sul ao centro, ficava no lado esquerdo da camisa. Os calções e as meias passaram a ser brancos. | |
1950-1956 | Devido ao estado precário dos sistemas de iluminação dos estádios, o Cruzeiro lançou um uniforme para os jogos noturnos: camisa branca com gola, punhos e o escudo azul; calção azul e meias brancas. O uniforme durou 9 anos. | |
1956 | Uma nova experiência foi feita com o lançamento de mais um novo uniforme. Desta vez a camisa passou a ter listras horizontais azul e branca; calções brancos e meias brancas. Não chegou a ser utilizado em muitas partidas. | |
1957-1959 | ||
1959-1983 | Neste ano, o Cruzeiro modificou, mais uma vez o seu uniforme. A camisa passou a ser toda azul, sem golas e com as estrelas soltas a altura do peito. Os calções brancos ganharam em sua lateral uma listra azul vertical e as meias continuaram brancas. A estréia do novo uniforme aconteceu no Estádio dos Tecelões, num amistoso contra o Renascença, no dia 19 de setembro. O jogo terminou com um empate em 1 a 1. O gol foi de Abelardo, o "flecha azul". | |
1976 | Camisa usada na conquista da Taça Libertadores da América of 1976 | |
1984 | Primeira camisa com logotipo do fornecedor de material esportivo (Topper) | |
1987-1988 | ||
1989 | Primeira camisa com patrocinador (Coca-Cola) | |
1990-1991 |
1992 - 2000
Ano | Imagem | Comentário |
---|---|---|
1992-1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 |
2000 - 2010
Ano | Imagem | Comentário |
---|---|---|
2000 | Neste ano o clube abandonou as estrelas soltas no lado esquerdo da camisa, após 40 anos. Pela primeira vez, a camisa passou a levar o escudo oficial do clube. | |
2001 | ||
2002 | O Cruzeiro voltou a utilizar as estrelas soltas no lado esquerdo da camisa. | |
2003 | O escudo voltou a substituir as estrelas soltas, dessa vez acompanhado de duas taças, referentes às conquistas das Libertadores. | |
2004 | Novamente adota-se um uniforme número 3, azul celeste, lembrando as cores da seleção do Uruguai. Nesse ano o escudo, nos três uniformes, além das tacinhas, ganhou uma coroa (posteriormente incluída no estatuto do clube como parte oficial do escudo) relembrando a conquista da Tríplice Coroa no ano anterior. Além disso, também estava presente o escudo da CBF, como atual Campeão Brasileiro, acompanhado de duas estrelas amarelas, referentes aos dois títulos de campeão nacional. | |
2005 | Os uniformes números 1 e 2 utilizados em competições nacionais e utilizam o escudo no peito. Nas competições internacionais e em algumas partidas doCampeonato Brasileiro utilizou-se o uniforme número 3, de azul um pouco mais claro, e com mais detalhes brancos, porém com as estrelas soltas. Uma novidade nesse terceiro uniforme foi a cor dos números dos jogadores, que passou a ser amarelo. Nos três modelos as estrelas e taças deslocaram-se para a manga da camisa. | |
2006 | Entra em vigor o contrato com a multinacional alemã Puma. Os uniformes 1 e 2 seguem o tradicional, sem muitos detalhes. As tacinhas e estrelas foram abandonadas. Segue apenas a coroa em cima do escudo, que como dito anteriormente, passou a fazer parte do estatuto do clube. O uniforme 3, assim como em 2005, traz as estrelas soltas com a coroa sobre elas. Detalhe também para uma faixa branca e outra dourada sobre as mangas. | |
2007 | Após eleição realizada pelo site do clube, os torcedores decidem que as estrelas soltas voltariam à camisa. A coroa passa a ficar logo abaixo da gola, juntamente com o nome do time. O logo da Puma, assim como o número nas costas, passam a ser dourados. | |
2008 | Esperando texto | |
2009 | Esperando texto | |
2010 | Esperando Texto |
2011 - 2020
Ano | Imagem | Comentário |
---|---|---|
2011 | Esperando texto | |
2012 | Esperando texto | |
2013 | Esperando texto | |
2014 | Cruzeiro teve 3 uniformes em 2014:
O uniforme com patch de Campeão Brasileiro só foi usado no uniforme lançado para o Brasileiro.[2]
|
Místicas da camisa branca
Curiosamente, no jogo em que garantiu a permanência na Primeira Divisão do futebol brasileiro e encerrou um jejum de três partidas, o Cruzeiro estava com o “uniforme da sorte”. Trajado todo de branco, o time celeste venceu o Bahia, por 3 a 1, e amenizou os protestos da torcida no Independência. Vindo de três derrotas, o time seria pressionado pelos rivais se não tivesse conseguido reverter o placar no Horto.
Essa não é a primeira vez na história recente que o clube adota a linha branca. No Brasileiro do ano passado, o Cruzeiro resgatou a cor na reta final e se livrou da queda na última rodada, em vitória sobre o rival Atlético, pelo placar de 6 a 1. Em cinco jogos com o uniforme, a equipe venceu dois e empatou três.
Mística
A mística da camisa branca ganhou vida no fim dos anos 80. No Brasileiro de 1987, o clube celeste jogou cinco dos oito jogos decisivos da reta final com a camisa branca e foi obtendo grandes resultados, até classificar-se dramaticamente para a semifinal, contra o Inter. Foram cinco vitórias e três empates
A classificação, jogando de branco, veio contra o Santos, no Pacaembu. Careca marcou um gol aos 47 minutos do segundo tempo, em posição irregular de impedimento, mas o tento foi validado pela arbitragem.
Na semifinal, o Internacional resolveu acabar com a mística celeste. No primeiro jogo, o Cruzeiro jogou de branco e empatou no Beira-Rio. Na segunda partida, no Mineirão, o Inter só levou para BH seu uniforme branco e 'obrigou' a Raposa a vestir sua camisa tradicional. Resultado: 1 a 0 para o Colorado, classificado para a finalíssima contra o Flamengo.
Como surgiu a camisa branca
O Cruzeiro jogou pela primeira vez de branco em sua história em 20 de abril de 1950, em um amistoso contra o Sete de Setembro, no estádio do Barro Preto. O clube celeste venceu a partida por 4 a 1.
O que poucos torcedores sabem é que a camisa foi criada para ser utilizada em jogos noturnos, por causa dos deficientes sistemas de iluminação nos estádios na época. No uniforme, o calção era para ser azul, mas a empresa que confeccionou se esqueceu de produzir as peças e os shorts brancos do uniforme principal foram improvisados. Dessa forma, o Cruzeiro jogou todo de branco nesse duelo.